Dhanvarsha Starline Chart
Dhanvarsha Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026Tue | 333-9 | 478-9 | 199-9 | 118-0 | 260-8 | 146-1 | 446-4 | 119-1 | 888-4 | 244-0 | 240-6 | 158-4 | 700-7 | 779-3 |
| 19/08/2026Wed | 777-1 | 129-2 | 289-9 | 188-7 | 679-2 | 360-9 | 459-8 | 679-2 | 140-5 | 120-3 | 128-1 | 449-7 | 158-4 | 228-2 |
| 20/08/2026Thu | 129-2 | 133-7 | 189-8 | 129-2 | 449-7 | 477-8 | 157-3 | 880-6 | 377-7 | 199-9 | 233-8 | 469-9 | 888-4 | 148-3 |
| 21/08/2026Fri | 299-0 | 347-4 | 448-6 | 479-0 | 449-7 | 677-0 | 480-2 | 338-4 | 159-5 | 780-5 | 660-2 | 118-0 | 110-2 | 470-1 |
| 22/08/2026Sat | 179-7 | 356-4 | 137-1 | 459-8 | 267-5 | 336-2 | 239-4 | 466-6 | 129-2 | 137-1 | 477-8 | 570-2 | 489-1 | 579-1 |
| 23/08/2026Sun | 224-8 | 000-0 | 150-6 | 400-4 | 480-2 | 258-5 | 250-7 | 669-1 | 369-8 | 112-4 | 126-9 | 367-6 | 190-0 | 677-0 |
| 24/08/2026Mon | 269-7 | 180-9 | 200-2 | 357-5 | 199-9 | 227-1 | 144-9 | 247-3 | 278-7 | 249-5 | 666-8 | 677-0 | 148-3 | 567-8 |
| 25/08/2026Tue | 240-6 | 177-5 | 777-1 | 444-2 | 479-0 | 477-8 | 159-5 | 245-1 | 178-6 | 479-0 | 447-5 | 477-8 | 129-2 | 780-5 |
| 26/08/2026Wed | 128-1 | 127-0 | 247-3 | 699-4 | 555-5 | 488-0 | 333-9 | 113-5 | 568-9 | 113-5 | 278-7 | 116-8 | 334-0 | 123-6 |
| 27/08/2026Thu | 247-3 | 590-4 | 668-0 | 380-1 | 220-4 | 550-0 | 336-2 | 350-8 | 247-3 | 355-3 | 155-1 | 556-6 | 223-7 | 366-5 |
| 28/08/2026Fri | 370-0 | 589-2 | 900-9 | 778-2 | 344-1 | 227-1 | 259-6 | 999-7 | 133-7 | 445-3 | 550-0 | 799-5 | 449-7 | 130-4 |
| 29/08/2026Sat | 355-3 | 000-0 | 177-5 | 280-0 | 149-4 | 133-7 | 556-6 | 149-4 | 129-2 | 227-1 | 689-3 | 468-8 | 488-0 | 788-3 |
| 30/08/2026Sun | 666-8 | 479-0 | 230-5 | 126-9 | 779-3 | 159-5 | 680-4 | 448-6 | 567-8 | 500-5 | 890-7 | 158-4 | 168-5 | 445-3 |
| 31/08/2026Mon | 156-2 | 470-1 | 129-2 | 226-0 | 249-5 | 338-4 | 888-4 | 470-1 | 699-4 | 168-5 | 237-2 | 189-8 | 478-9 | 355-3 |
| 01/09/2026Tue | 689-3 | 145-0 | 680-4 | 477-8 | 239-4 | 890-7 | 480-2 | 330-6 | 700-7 | 670-3 | 347-4 | 378-8 | 399-1 | 900-9 |
| 02/09/2026Wed | 235-0 | 160-7 | 199-9 | 239-4 | 000-0 | 113-5 | 389-0 | 570-2 | 999-7 | 122-5 | 236-1 | 580-3 | 889-5 | 299-0 |
| 03/09/2026Thu | 267-5 | 670-3 | 379-9 | 455-4 | 236-1 | 500-5 | 226-0 | 550-0 | 377-7 | 359-7 | 139-3 | 678-1 | 270-9 | 130-4 |
| 04/09/2026Fri | 126-9 | 780-5 | 233-8 | 990-8 | 140-5 | 159-5 | 190-0 | 347-4 | 245-1 | 126-9 | 119-1 | 349-6 | 335-1 | 389-0 |
| 05/09/2026Sat | 299-0 | 799-5 | 223-7 | 150-6 | 468-8 | 369-8 | 333-9 | 345-2 | 567-8 | 279-8 | 666-8 | 480-2 | 250-7 | 770-4 |
| 06/09/2026Sun | 100-1 | 777-1 | 189-8 | 190-0 | 458-7 | 359-7 | 246-2 | 259-6 | 379-9 | 399-1 | 199-9 | 270-9 | 577-9 | 168-5 |
| 07/09/2026Mon | 790-6 | 566-7 | 589-2 | 338-4 | 358-6 | 236-1 | 137-1 | 248-4 | 178-6 | 000-0 | 330-6 | 390-2 | 677-0 | 337-3 |
| 08/09/2026Tue | 169-6 | 569-0 | 140-5 | 118-0 | 269-7 | 770-4 | 400-4 | 460-0 | 160-7 | 155-1 | 146-1 | 770-4 | 257-4 | 388-9 |
| 09/09/2026Wed | 880-6 | 229-3 | 579-1 | 788-3 | 277-6 | 500-5 | 799-5 | 388-9 | 478-9 | 290-1 | 599-3 | 357-5 | 117-9 | 167-4 |
| 10/09/2026Thu | 355-3 | 448-6 | 100-1 | 124-7 | 667-9 | 225-9 | 599-3 | 267-5 | 478-9 | 334-0 | 255-2 | 700-7 | 257-4 | 169-6 |
| 11/09/2026Fri | 689-3 | 460-0 | 149-4 | 113-5 | 334-0 | 399-1 | 358-6 | 358-6 | 455-4 | 680-4 | 129-2 | 000-0 | 479-0 | 556-6 |
| 12/09/2026Sat | 680-4 | 189-8 | 340-7 | 148-3 | 279-8 | 178-6 | 779-3 | 777-1 | 119-1 | 550-0 | 236-1 | 158-4 | 679-2 | 588-1 |
| 13/09/2026Sun | 678-1 | 169-6 | 580-3 | 180-9 | 560-1 | 125-8 | 348-5 | 799-5 | 115-7 | 999-7 | 370-0 | 780-5 | 446-4 | 347-4 |
| 14/09/2026Mon | 578-0 | 177-5 | 226-0 | 579-1 | 590-4 | 450-9 | 146-1 | 459-8 | 780-5 | 158-4 | 699-4 | 114-6 | 226-0 | 113-5 |
| 15/09/2026Tue | 112-4 | 266-4 | 789-4 | 114-6 | 779-3 | 150-6 | 360-9 | 688-2 | 245-1 | 126-9 | 124-7 | 380-1 | 230-5 | 667-9 |
| 16/09/2026Wed | 228-2 | 590-4 | 337-3 | 444-2 | 355-3 | 128-1 | 377-7 | 223-7 | 580-3 | 258-5 | 124-7 | 389-0 | 467-7 | 345-2 |
| 17/09/2026Thu | 445-3 | 459-8 | 289-9 | 127-0 | 550-0 | 566-7 | 290-1 | 569-0 | 119-1 | 179-7 | 458-7 | 450-9 | 479-0 | 288-8 |
| 18/09/2026Fri | 357-5 | 160-7 | 125-8 | 130-4 | 112-4 | 117-9 | 999-7 | 280-0 | 227-1 | 670-3 | 688-2 | 339-5 | 559-9 | 288-8 |
| 19/09/2026Sat | 670-3 | 180-9 | 777-1 | 499-2 | 440-8 | 666-8 | 270-9 | 279-8 | 226-0 | 110-2 | 117-9 | 579-1 | 558-8 | 137-1 |
| 20/09/2026Sun | 220-4 | 247-3 | 679-2 | 113-5 | 150-6 | 780-5 | 678-1 | 678-1 | 240-6 | 146-1 | 570-2 | 111-3 | 188-7 | 445-3 |
| 21/09/2026Mon | 679-2 | 690-5 | 268-6 | 166-3 | 467-7 | 178-6 | 145-0 | 388-9 | 444-2 | 589-2 | 114-6 | 168-5 | 470-1 | 199-9 |
| 22/09/2026Tue | 478-9 | 499-2 | 116-8 | 228-2 | 477-8 | 259-6 | 223-7 | 124-7 | 128-1 | 230-5 | 770-4 | 578-0 | 777-1 | 277-6 |
| 23/09/2026Wed | 268-6 | 447-5 | 490-3 | 129-2 | 557-7 | 117-9 | 346-3 | 267-5 | 155-1 | 146-1 | 234-9 | 249-5 | 139-3 | 455-4 |
| 24/09/2026Thu | 366-5 | 266-4 | 229-3 | 379-9 | 337-3 | 459-8 | 455-4 | 111-3 | 268-6 | 448-6 | 479-0 | 349-6 | 489-1 | 455-4 |
| 25/09/2026Fri | 777-1 | 680-4 | 149-4 | 899-6 | 177-5 | 550-0 | 590-4 | 169-6 | 567-8 | 122-5 | 568-9 | 257-4 | 460-0 | 300-3 |
| 26/09/2026Sat | 244-0 | 666-8 | 233-8 | 123-6 | 800-8 | 140-5 | 999-7 | 568-9 | 340-7 | 469-9 | 233-8 | 226-0 | 556-6 | 127-0 |
| 27/09/2026Sun | 447-5 | 139-3 | 259-6 | 230-5 | 350-8 | 178-6 | 377-7 | 348-5 | 680-4 | 338-4 | 790-6 | 255-2 | 279-8 | 447-5 |
| 28/09/2026Mon | 368-7 | 788-3 | 390-2 | 347-4 | 239-4 | 334-0 | 480-2 | 288-8 | 567-8 | 148-3 | 245-1 | 357-5 | 200-2 | 380-1 |
| 29/09/2026Tue | 233-8 | 555-5 | 668-0 | 256-3 | 366-5 | 479-0 | 566-7 | 338-4 | 470-1 | 150-6 | 249-5 | 280-0 | 600-6 | 112-4 |
| 30/09/2026Wed | 590-4 | 278-7 | 889-5 | 356-4 | 489-1 | 188-7 | 800-8 | 100-1 | 114-6 | 330-6 | 159-5 | 277-6 | 246-2 | 580-3 |
| 01/10/2026Thu | 478-9 | 199-9 | 667-9 | 155-1 | 347-4 | 145-0 | 257-4 | 559-9 | 177-5 | 800-8 | 149-4 | 579-1 | 113-5 | 367-6 |
| 02/10/2026Fri | 344-1 | 222-6 | 100-1 | 470-1 | 118-0 | 260-8 | 670-3 | 360-9 | 178-6 | 450-9 | 466-6 | 178-6 | 166-3 | 339-5 |
| 03/10/2026Sat | 223-7 | 347-4 | 234-9 | 110-2 | 127-0 | 557-7 | 358-6 | 690-5 | 269-7 | 999-7 | 278-7 | 122-5 | 289-9 | 159-5 |
| 04/10/2026Sun | 116-8 | 249-5 | 669-1 | 568-9 | 699-4 | 270-9 | 240-6 | 337-3 | 560-1 | 278-7 | 177-5 | 178-6 | 140-5 | 167-4 |
| 05/10/2026Mon | 889-5 | 250-7 | 567-8 | 266-4 | 678-1 | 700-7 | 990-8 | 339-5 | 118-0 | 167-4 | 111-3 | 122-5 | 288-8 | 255-2 |
| 06/10/2026Tue | 444-2 | 248-4 | 137-1 | 460-0 | 446-4 | 199-9 | 238-3 | 148-3 | 116-8 | 299-0 | 990-8 | 167-4 | 236-1 | 678-1 |
| 07/10/2026Wed | 124-7 | 370-0 | 777-1 | 799-5 | 158-4 | 389-0 | 577-9 | 360-9 | 124-7 | 348-5 | 350-8 | 899-6 | 167-4 | 668-0 |
| 08/10/2026Thu | 140-5 | 499-2 | 355-3 | 449-7 | 237-2 | 990-8 | 100-1 | 250-7 | 112-4 | 168-5 | 122-5 | 447-5 | 556-6 | 248-4 |
| 09/10/2026Fri | 680-4 | 559-9 | 899-6 | 247-3 | 123-6 | 589-2 | 578-0 | 788-3 | 277-6 | 455-4 | 770-4 | 279-8 | 559-9 | 247-3 |
| 10/10/2026Sat | 378-8 | 788-3 | 355-3 | 400-4 | 568-9 | 347-4 | 280-0 | 247-3 | 440-8 | 348-5 | 149-4 | 335-1 | 245-1 | 789-4 |
| 11/10/2026Sun | 666-8 | 368-7 | 223-7 | 114-6 | 440-8 | 145-0 | 113-5 | 158-4 | 899-6 | 117-9 | 399-1 | 190-0 | 126-9 | 112-4 |
| 12/10/2026Mon | 288-8 | 788-3 | 568-9 | 667-9 | 479-0 | 100-1 | 129-2 | 358-6 | 220-4 | 156-2 | 169-6 | 558-8 | 480-2 | 900-9 |
| 13/10/2026Tue | 225-9 | 250-7 | 270-9 | 113-5 | 138-2 | 199-9 | 127-0 | 689-3 | 440-8 | 278-7 | 240-6 | 118-0 | 246-2 | 350-8 |
| 14/10/2026Wed | 588-1 | 450-9 | 177-5 | 580-3 | 236-1 | 448-6 | 167-4 | 266-4 | 555-5 | 279-8 | 900-9 | 130-4 | 226-0 | 246-2 |
| 15/10/2026Thu | 990-8 | 559-9 | 113-5 | 112-4 | 449-7 | 370-0 | 230-5 | 458-7 | 133-7 | 149-4 | 488-0 | 379-9 | 355-3 | 130-4 |
| 16/10/2026Fri | 167-4 | 127-0 | 460-0 | 155-1 | 110-2 | 255-2 | 333-9 | 800-8 | 789-4 | 470-1 | 158-4 | 469-9 | 679-2 | 578-0 |
| 17/10/2026Sat | 569-0 | 245-1 | 124-7 | 130-4 | 559-9 | 180-9 | 440-8 | 267-5 | 244-0 | 160-7 | 222-6 | 578-0 | 690-5 | 377-7 |
| 18/10/2026Sun | 689-3 | 150-6 | 200-2 | 500-5 | 114-6 | 128-1 | 120-3 | 558-8 | 379-9 | 190-0 | 155-1 | 256-3 | 168-5 | 118-0 |
| 19/10/2026Mon | 688-2 | 579-1 | 145-0 | 570-2 | 558-8 | 566-7 | 259-6 | 479-0 | 139-3 | 790-6 | 578-0 | 270-9 | 236-1 | 458-7 |
| 20/10/2026Tue | 140-5 | 156-2 | 200-2 | 111-3 | 137-1 | 129-2 | 578-0 | 112-4 | 667-9 | 127-0 | 890-7 | 138-2 | 470-1 | 669-1 |
| 21/10/2026Wed | 127-0 | 228-2 | 114-6 | 270-9 | 168-5 | 990-8 | 246-2 | 179-7 | 557-7 | 457-6 | 366-5 | 677-0 | 589-2 | 499-2 |
| 22/10/2026Thu | 178-6 | 112-4 | 589-2 | 170-8 | 111-3 | 267-5 | 188-7 | 577-9 | 380-1 | 249-5 | 168-5 | 267-5 | 400-4 | 389-0 |
| 23/10/2026Fri | 880-6 | 145-0 | 177-5 | 223-7 | 388-9 | 225-9 | 578-0 | 689-3 | 117-9 | 400-4 | 780-5 | 350-8 | 478-9 | 229-3 |
| 24/10/2026Sat | 277-6 | 333-9 | 999-7 | 220-4 | 117-9 | 490-3 | 300-3 | 127-0 | 257-4 | 238-3 | 358-6 | 378-8 | 456-5 | 990-8 |
| 25/10/2026Sun | 157-3 | 779-3 | 130-4 | 688-2 | 479-0 | 388-9 | 246-2 | 468-8 | 348-5 | 899-6 | 369-8 | 567-8 | 280-0 | 478-9 |
| 26/10/2026Mon | 667-9 | 127-0 | 888-4 | 248-4 | 178-6 | 222-6 | 570-2 | 117-9 | 235-0 | 570-2 | 400-4 | 170-8 | 300-3 | 489-1 |
| 27/10/2026Tue | 246-2 | 888-4 | 550-0 | 235-0 | 367-6 | 110-2 | 568-9 | 447-5 | 355-3 | 778-2 | 366-5 | 170-8 | 367-6 | 346-3 |
| 28/10/2026Wed | 259-6 | 160-7 | 330-6 | 457-6 | 279-8 | 279-8 | 670-3 | 337-3 | 466-6 | 260-8 | 244-0 | 257-4 | 588-1 | 378-8 |
| 29/10/2026Thu | 334-0 | 169-6 | 189-8 | 888-4 | 360-9 | 490-3 | 123-6 | 577-9 | 159-5 | 235-0 | 345-2 | 129-2 | 250-7 | 334-0 |
| 30/10/2026Fri | 199-9 | 130-4 | 148-3 | 256-3 | 189-8 | 600-6 | 678-1 | 150-6 | 122-5 | 789-4 | 167-4 | 118-0 | 359-7 | 566-7 |
| 31/10/2026Sat | 234-9 | 200-2 | 148-3 | 115-7 | 345-2 | 148-3 | 790-6 | 138-2 | 267-5 | 257-4 | 489-1 | 568-9 | 560-1 | 123-6 |
| 01/11/2026Sun | 578-0 | 340-7 | 780-5 | 289-9 | 255-2 | 160-7 | 999-7 | 167-4 | 469-9 | 200-2 | 170-8 | 157-3 | 347-4 | 490-3 |
| 02/11/2026Mon | 468-8 | 477-8 | 688-2 | 449-7 | 236-1 | 146-1 | 158-4 | 450-9 | 256-3 | 145-0 | 556-6 | 128-1 | 146-1 | 568-9 |
| 03/11/2026Tue | 380-1 | 233-8 | 359-7 | 113-5 | 569-0 | 490-3 | 137-1 | 179-7 | 159-5 | 168-5 | 778-2 | 445-3 | 157-3 | 455-4 |
| 04/11/2026Wed | 569-0 | 145-0 | 100-1 | 456-5 | 280-0 | 479-0 | 158-4 | 337-3 | 470-1 | 240-6 | 355-3 | 270-9 | 389-0 | 246-2 |
| 05/11/2026Thu | 567-8 | 300-3 | 157-3 | 288-8 | 367-6 | 550-0 | 133-7 | 169-6 | 122-5 | 377-7 | 224-8 | 145-0 | 899-6 | 255-2 |
| 06/11/2026Fri | 358-6 | 380-1 | 660-2 | 335-1 | 112-4 | 114-6 | 800-8 | 678-1 | 399-1 | 690-5 | 890-7 | 145-0 | 355-3 | 260-8 |
| 07/11/2026Sat | 577-9 | 457-6 | 466-6 | 130-4 | 788-3 | 377-7 | 229-3 | 900-9 | 459-8 | 335-1 | 678-1 | 337-3 | 146-1 | 113-5 |
| 08/11/2026Sun | 130-4 | 128-1 | 477-8 | 446-4 | 350-8 | 799-5 | 579-1 | 279-8 | 245-1 | 177-5 | 117-9 | 112-4 | 445-3 | 267-5 |
| 09/11/2026Mon | 459-8 | 778-2 | 460-0 | 389-0 | 270-9 | 345-2 | 157-3 | 699-4 | 200-2 | 499-2 | 889-5 | 114-6 | 457-6 | 359-7 |
| 10/11/2026Tue | 666-8 | 799-5 | 267-5 | 249-5 | 679-2 | 480-2 | 222-6 | 778-2 | 228-2 | 577-9 | 450-9 | 480-2 | 268-6 | 557-7 |
| 11/11/2026Wed | 258-5 | 458-7 | 189-8 | 569-0 | 777-1 | 330-6 | 339-5 | 368-7 | 110-2 | 480-2 | 228-2 | 777-1 | 380-1 | 569-0 |
| 12/11/2026Thu | 399-1 | 234-9 | 377-7 | 390-2 | 466-6 | 449-7 | 255-2 | 355-3 | 244-0 | 468-8 | 680-4 | 678-1 | 266-4 | 270-9 |
| 13/11/2026Fri | 146-1 | 679-2 | 270-9 | 489-1 | 247-3 | 255-2 | 348-5 | 149-4 | 334-0 | 366-5 | 170-8 | 233-8 | 400-4 | 378-8 |
| 14/11/2026Sat | 119-1 | 688-2 | 799-5 | 224-8 | 447-5 | 990-8 | 227-1 | 358-6 | 259-6 | 444-2 | 330-6 | 177-5 | 770-4 | 234-9 |
| 15/11/2026Sun | 240-6 | 777-1 | 300-3 | 445-3 | 258-5 | 889-5 | 289-9 | 179-7 | 400-4 | 366-5 | 400-4 | 577-9 | 445-3 | 277-6 |
| 16/11/2026Mon | 110-2 | 570-2 | 338-4 | 115-7 | 444-2 | 466-6 | 679-2 | 888-4 | 112-4 | 249-5 | 159-5 | — | — | — |
Play Dhanvarsha Starline in the appDownload the app