Dhanvarsha Download APK

Kalyan Night Jodi Chart

Complete Kalyan Night jodi chart from 31 Jul 2023 to today. Open 09:30 PM, close 11:35 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
31/07/2023to 05/08/2023 9* 7* 1* 8* 2* —
07/08/2023to 12/08/2023 7* 9* 6* 4* 9* —
14/08/2023to 19/08/2023 4* — 6* 6* 2* —
21/08/2023to 26/08/2023 2* 7* 0* 9* 4* —
28/08/2023to 02/09/2023 6* 2* 8* 8* 4* —
04/09/2023to 09/09/2023 4* 3* 1* 9* 7* —
11/09/2023to 16/09/2023 2* 3* 7* 5* 5* —
18/09/2023to 23/09/2023 8* 9* 4* 2* 5* —
25/09/2023to 30/09/2023 6* 8* 6* 3* 7* —
02/10/2023to 07/10/2023 8* 8* 3* 2* 2* —
09/10/2023to 14/10/2023 8* 6* 3* 5* 3* —
16/10/2023to 21/10/2023 2* 2* 4* 2* 0* —
23/10/2023to 28/10/2023 4* 4* 2* 3* 8* —
30/10/2023to 04/11/2023 5* 5* 8* 3* 2* —
06/11/2023to 11/11/2023 2* 6* 4* 3* — —
04/03/2024to 09/03/2024 3* 8* 2* 1* 8* —
11/03/2024to 16/03/2024 1* 1* 7* 9* 4* —
18/03/2024to 23/03/2024 9* 4* 6* 7* 0* —
25/03/2024to 30/03/2024 — 1* 7* 8* 0* —
01/04/2024to 06/04/2024 6* 5* 7* 0* 2* —
08/04/2024to 13/04/2024 6* 9* 3* 0* 7* —
15/04/2024to 20/04/2024 6* 9* 8* 6* 5* —
22/04/2024to 27/04/2024 5* 4* 1* 8* 1* —
29/04/2024to 04/05/2024 1* 6* 4* 4* 4* —
06/05/2024to 11/05/2024 6* 2* 3* 8* 6* —
13/05/2024to 18/05/2024 0* 9* 8* 2* 2* —
20/05/2024to 25/05/2024 5* 8* 0* 9* 4* —
27/05/2024to 01/06/2024 3* 3* 5* 3* 7* —
03/06/2024to 08/06/2024 1* 6* 6* 3* 6* —
10/06/2024to 15/06/2024 4* 2* 9* 5* 2* —
17/06/2024to 22/06/2024 3* 1* 1* 1* 6* —
24/06/2024to 29/06/2024 4* 9* 5* 9* 9* —
01/07/2024to 06/07/2024 3* 5* 4* 8* 1* —
08/07/2024to 13/07/2024 0* 9* 2* 1* 8* —
15/07/2024to 20/07/2024 8* 6* 9* 6* 4* —
22/07/2024to 27/07/2024 4* 4* 4* 8* 1* —
29/07/2024to 03/08/2024 9* 4* 4* 2* 1* —
05/08/2024to 10/08/2024 1* 3* 0* 3* 5* —
12/08/2024to 17/08/2024 0* 1* 0* — 8* —
19/08/2024to 24/08/2024 9* 5* 8* 3* 5* —
26/08/2024to 31/08/2024 9* 7* 6* 5* 0* —
02/09/2024to 07/09/2024 5* 1* 1* 0* 2* —
09/09/2024to 14/09/2024 8* 5* 7* 2* 1* —
16/09/2024to 21/09/2024 4* 2* 7* 1* 4* —
23/09/2024to 28/09/2024 5* 3* 3* 8* 8* —
30/09/2024to 05/10/2024 4* 4* 6* 4* 6* —
07/10/2024to 12/10/2024 0* 7* 1* 4* 5* —
14/10/2024to 19/10/2024 8* 3* 6* 9* 1* —
21/10/2024to 26/10/2024 8* 2* 7* 4* 9* —
04/11/2024to 09/11/2024 — — 7* 0* 7* —
11/11/2024to 16/11/2024 9* 2* 0* 6* 3* —
18/11/2024to 23/11/2024 2* 3* 2* 5* 6* —
25/11/2024to 30/11/2024 2* 0* 3* 5* 3* —
02/12/2024to 07/12/2024 3* 9* 2* 2* 5* —
09/12/2024to 14/12/2024 6* 8* 2* 6* 7* —
16/12/2024to 21/12/2024 1* 0* 8* 8* 1* —
23/12/2024to 28/12/2024 3* 8* 5* 4* 2* —
30/12/2024to 04/01/2025 0* 6* 8* 3* 8* —
06/01/2025to 11/01/2025 5* 1* 1* 1* 2* —
13/01/2025to 18/01/2025 1* 5* 2* 1* 4* —
20/01/2025to 25/01/2025 5* 0* 2* 9* 2* —
27/01/2025to 01/02/2025 6* 9* 2* 3* 3* —
03/02/2025to 08/02/2025 6* 2* 9* 6* 7* —
10/02/2025to 15/02/2025 7* 4* 4* 3* 1* —
17/02/2025to 22/02/2025 2* 7* 0* 5* 7* —
24/02/2025to 01/03/2025 9* 1* 9* 2* 6* —
03/03/2025to 08/03/2025 8* 9* 3* 5* 2* —
10/03/2025to 15/03/2025 9* 1* 3* 3* — —
17/03/2025to 22/03/2025 8* 1* 0* 4* 7* —
24/03/2025to 29/03/2025 6* 6* 9* 6* 3* —
31/03/2025to 05/04/2025 5* 0* 1* 2* 8* —
07/04/2025to 12/04/2025 5* 7* 5* 6* 2* —
14/04/2025to 19/04/2025 3* 4* 1* 0* 4* —
21/04/2025to 26/04/2025 0* 9* 7* 9* 0* —
28/04/2025to 03/05/2025 9* 7* 6* 1* 2* —
05/05/2025to 10/05/2025 5* 7* 7* 0* 9* —
12/05/2025to 17/05/2025 9* 8* 7* 0* 6* —
19/05/2025to 24/05/2025 3* 7* 6* 2* 7* —
26/05/2025to 31/05/2025 8* 3* 4* 0* 0* —
02/06/2025to 07/06/2025 3* 4* 8* 7* 6* —
09/06/2025to 14/06/2025 2* 0* 5* 3* 3* —
16/06/2025to 21/06/2025 3* 1* 1* 7* 0* —
23/06/2025to 28/06/2025 2* 9* 5* 1* 5* —
30/06/2025to 05/07/2025 0* 9* 8* 6* 2* —
07/07/2025to 12/07/2025 8* 4* 6* 3* 4* —
14/07/2025to 19/07/2025 1* 2* 7* 6* 1* —
21/07/2025to 26/07/2025 5* 4* 5* 7* 8* —
28/07/2025to 02/08/2025 1* 7* 2* 3* 1* —
04/08/2025to 09/08/2025 9* 6* 4* 9* 4* —
11/08/2025to 16/08/2025 7* 5* 9* 0* — —
18/08/2025to 23/08/2025 7* 7* 1* 5* 7* —
25/08/2025to 30/08/2025 5* 8* 5* 5* 8* —
01/09/2025to 06/09/2025 5* 4* 3* 2* 3* —
08/09/2025to 13/09/2025 4* 4* 8* 9* 5* —
15/09/2025to 20/09/2025 0* 9* 1* 5* 1* —
22/09/2025to 27/09/2025 8* 3* 9* 0* 1* —
29/09/2025to 04/10/2025 0* 6* 1* 6* 5* —
06/10/2025to 11/10/2025 1* 6* 8* 6* 7* —
13/10/2025to 18/10/2025 0* 9* 4* 8* 4* —
27/10/2025to 01/11/2025 8* 5* 6* 1* 4* —
03/11/2025to 08/11/2025 1* 8* 9* 7* 7* —
10/11/2025to 15/11/2025 0* 3* 3* 2* 2* —
17/11/2025to 22/11/2025 4* 2* 6* 7* 7* —
24/11/2025to 29/11/2025 9* 8* 8* 6* 4* —
01/12/2025to 06/12/2025 8* 1* 6* 7* 5* —
08/12/2025to 13/12/2025 0* 0* 0* 7* 2* —
15/12/2025to 20/12/2025 7* 7* 3* 0* 9* —
22/12/2025to 27/12/2025 7* 8* 1* 3* 0* —
29/12/2025to 03/01/2026 6* 3* 5* 6* 6* —
05/01/2026to 10/01/2026 0* 0* 2* 4* 4* —
12/01/2026to 17/01/2026 6* 3* 2* 4* 0* —
19/01/2026to 24/01/2026 7* 5* 8* 1* 4* —
26/01/2026to 31/01/2026 — 3* 5* 4* 5* —
02/02/2026to 07/02/2026 9* 2* 6* 6* 8* —
09/02/2026to 14/02/2026 9* 8* 9* 8* 8* —
16/02/2026to 21/02/2026 8* 8* 5* 6* 3* —
23/02/2026to 28/02/2026 3* 8* 3* 6* 7* —
02/03/2026to 07/03/2026 9* 4* — 4* 5* —
09/03/2026to 14/03/2026 9* 2* 2* 7* 7* —
16/03/2026to 21/03/2026 1* 2* 6* 4* 5* —
23/03/2026to 28/03/2026 4* 9* 8* 1* 2* —
30/03/2026to 04/04/2026 4* 2* 6* 5* 3* —
06/04/2026to 11/04/2026 9* 9* 6* 9* 9* —
13/04/2026to 18/04/2026 2* 5* 5* 3* 6* —
20/04/2026to 25/04/2026 6* 0* 6* 5* 5* —
27/04/2026to 02/05/2026 9* 3* 5* 0* 8* —
04/05/2026to 09/05/2026 9* 7* — 4* 5* —
11/05/2026to 16/05/2026 6* 2* 8* 2* 6* —
18/05/2026to 23/05/2026 4* 6* 1* 0* 9* —
25/05/2026to 30/05/2026 0* 4* 1* 9* 8* —
01/06/2026to 06/06/2026 1* 0* 1* 2* 5* —
08/06/2026to 13/06/2026 4* 1* 6* 4* 7* —
15/06/2026to 20/06/2026 1* 8* 7* 9* 4* —
22/06/2026to 27/06/2026 3* 2* 4* 0* 6* —
29/06/2026to 04/07/2026 3* 3* 5* 3* 5* —
06/07/2026to 11/07/2026 8* 0* 8* 8* 8* —
13/07/2026to 18/07/2026 5* 0* 2* 7* 0* —
20/07/2026to 25/07/2026 4* 7* 7* 1* 2* —
27/07/2026to 01/08/2026 7* 0* 4* 3* 8* —
03/08/2026to 08/08/2026 2* 1* 6* 6* 7* —
10/08/2026to 15/08/2026 7* 7* 1* 6* 9* —
17/08/2026to 22/08/2026 6* 0* 0* 2* 2* —
24/08/2026to 29/08/2026 6* 0* 9* 8* 6* —
31/08/2026to 05/09/2026 8* 6* 1* 0* 1* —
07/09/2026to 12/09/2026 6* 1* 8* 5* 3* —
14/09/2026to 19/09/2026 6* 8* 6* 0* 4* —
21/09/2026to 26/09/2026 4* 7* 6* 2* 2* —
28/09/2026to 03/10/2026 4* 3* 7* 8* 3* —
05/10/2026to 10/10/2026 5* 4* 9* 0* 7* —
12/10/2026to 17/10/2026 5* 4* 3* 3* 5* —
19/10/2026to 24/10/2026 7* 7* 1* 5* 6* —
26/10/2026to 31/10/2026 9* 1* 4* 3* 0* —
02/11/2026to 07/11/2026 2* 7* 9* 7* — —

Other charts